Waea hiko parahi parani kua whakahiahia mo nga Kaihanga Motini Kaihuri

Whakaahuatanga Poto:

Ko te waea parahi te pai o te kawe hiko i muri i te hiriwa.I te mea e kore e taea te utu te hiriwa i roto i te tini o nga mea, he parahi e tino whakamahia ana.Na te kaha ductile teitei o te parahi, ka taea te huri hei waea kaha.Waea parakore parakore 99.99% mo te hanga waea hiko, Tauera Hiko, Waea Hiko, Taputapu Hiko, Hiko, Whakawhitiwhiti, Raina Aroturuki, Whakawhiti, Pouaka Korero, Roopu Reo, Taputapu Ororongo, Headset, Rama, Fiber-optic Cable etc.


  • Diane:0.008-5.15mm
  • Raukaha:800 tana/m
  • Taipitopito Hua

    Āhuahira

    Taupānga

    Rere Tukatuka

    Te takai

    Tohu Hua

    Momo Hua

    METAL Te parahi
    Kei te waatea nga diameter
    [mm] Min - Max
    0.08mm-5.15mm
    Kiato [g/cm³] Nama 8.93
    IACS[%] Nom 100
    Kawenga[S/m * 106] 58.5
    Paemahana-Taumaha [10-6/K] Min - Te nui o te parenga hiko 3800 - 4100
    Te whakarewa o waho ma te rōrahi[%] Nom -
    Whakaroa (1)[%] Nom 25
    Te kaha tensile (1)[N/mm²] Nama 260
    Te whakarewa o waho ma te taumaha[%] Nom -
    He paihere/Solderability[--] ++/++

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • 1. Te parenga iti: ko te parenga o te waea konumohe me te taura he 1.68 nga wa teitei ake i tera o te waea parahi me te taura.
    2. He pai te pai: ko te ductility o te konumohe parahi ko 20 ~ 40%, ko te ductility o te parahi mo te hiko he nui atu i te 30%, ko te konumohe konumohe anake 18%.
    3. Te kaha teitei: Ko te ahotea e whakaaetia ana i te pāmahana rūma ko te 7 ~ 28% teitei ake mo te parahi i te konumohe.Ina koa ko te ahotea i raro i te pāmahana teitei, he tawhiti rawa te rereketanga o nga mea e rua.
    4. Atete rohirohi: Ko te konumohe he ngawari ki te pakaru i muri i te piko tonu, kaore i te ngawari te parahi.Na, he teitei ake te parahi i te konumohe mo te 1.7 ~ 1.8 nga wa.
    5. He pai te pumau, te aukati waikura: te whakapouri waea parahi, te aukati waikura, ko te waea konumohe he pai ki te waikura me te pirau.
    6. Te kaha teitei: na te iti o te parenga, ko te waahanga whakawhiti o te taura waea parahi atu i te taura waea konumohe te kaha e whakaaetia ana (ka taea te whakawhiti i te waa teitei) e tata ana ki te 30% -50% teitei ake, ina koa te piki haere o nga taputapu whare, te kainga whakarato waea parahi taketake.

    Nga ahuatanga o te waea CCA

    Diamita Ingoa Wāhanga Ripeka (mm2) Matotoru Parahi (mm) Papatipu mo ia wae roa (kg/km) Te ātete DC mo ia waeine roa (ohm/km)20℃ Te Kaha Tana (Mpa) Whakaroa (%)
    CCA-10% CCA-15% CCA-10% CCA-15% Te parahi CCA-10% CCA-15% Te parahi A (mōrahi) H (mene) A (mōrahi) H (mene)
    6.00 28.26 0.105 0.15 93.82 102.58 251.23 0.97 0.95 0.61 138 124 15 1.50
    5.15 20.82 0.09 0.129 69.12 75.58 185.09 1.32 1.29 0.83 138 152 15 1.50
    5.08 20.258 0.089 0.127 67.26 73.54 180.09 1.35 1.32 0.85 138 152 15 1.50
    4.97 19.39 0.087 0.124 64.38 70.39 172.38 1.41 1.38 0.89 138 152 15 1.50
    4.90 18.848 0.086 0.123 62.57 68.42 167.56 1.46 1.42 0.91 138 152 15 1.50
    4.85 18.465 0.085 0.121 61.3 67.03 164.16 1.49 1.45 0.93 138 152 15 1.50
    4.80 18.086 0.084 0.12 60.05 65.65 160.79 1.52 1.48 0.95 138 152 15 1.50
    4.50 15.896 0.079 0.113 52.78 57.7 141.32 1.73 1.68 1.08 138 159 15 1.50
    4.00 12.56 0.07 0.1 41.7 45.59 111.66 2.18 2.13 1.37 138 166 15 1.50
    3.86 11.696 0.068 0.097 38.83 42.46 103.98 2.35 2.29 1.47 138 166 15 1.50
    3.60 10.174 0.063 0.09 33.78 36.93 90.44 2.7 2.63 1.69 138 172 15 1.50
    3.50 9.616 0.061 0.088 31.93 34.91 85.49 2.85 2.78 1.79 138 172 15 1.50
    3.38 8.968 0.059 0.085 29.77 32.55 79.73 3.06 2.98 1.92 138 172 15 1.50
    3.20 8.038 0.056 0.08 26.69 29.18 71.46 3.41 3.33 2.14 138 179 15 1.00
    3.00 7.065 0.053 0.075 23.46 25.65 62.81 3.88 3.79 2.44 138 179 15 1.00
    2.85 6.376 0.05 0.071 21.17 23.15 56.68 4.3 4.2 2.7 138 186 15 1.00
    2.80 6.154 0.049 0.07 20.43 22.34 54.71 4.46 4.35 2.8 138 186 15 1.00
    2.77 6.023 0.048 0.069 20 21.86 53.55 4.55 4.44 2.86 138 186 15 1.00
    2.50 4.906 0.044 0.063 16.29 17.81 43.62 5.59 5.45 3.51 138 193 15 1.00
    2.30 4.153 0.04 0.058 13.79 15.07 36.92 6.61 6.44 4.15 138 200 15 1.00
    2.20 3.799 0.039 0.055 12.61 13.79 33.78 7.22 7.04 4.54 138 200 15 1.00
    2.18 3.731 0.038 0.055 12.39 13.54 33.17 7.35 7.17 4.62 138 200 15 1.00
    2.15 3.629 0.038 0.054 12.05 13.17 32.26 7.56 7.37 4.75 138 200 15 1.00
    2.05 3.299 0.036 0.051 10.95 11.98 29.33 8.31 8.11 5.23 138 205 15 1.00
    2.00 3.14 0.035 0.05 10.42 11.4 27.91 8.74 8.52 5.49 138 205 15 1.00
    1.95 2.985 0.034 0.049 9.91 10.84 26.54 9.19 8.96 5.78 138 205 15 1.00
    1.81 2.572 0.032 0.045 8.54 9.34 22.86 10.67 10.41 6.7 138 205 15 1.00
    1.70 2.269 0.03 0.043 7.53 8.24 20.17 12.09 11.8 7.6 138 205 15 1.00
    1.63 2.086 0.029 0.041 6.92 7.57 18.54 13.15 12.83 8.27 138 205 15 1.00
    1.50 1.766 0.026 0.038 5.86 6.41 15.7 15.53 15.15 9.76 138 205 15 1.00
    1.30 1.327 0.023 0.033 4.4 4.82 11.79 20.68 20.17 13 138 205 15 1.00
    1.02 0.817 0.018 0.026 2.71 2.96 7.26 33.59 32.77 21.11 138 205 15 1.00
    0.95 0.708 0.017 0.024 2.35 2.57 6.3 38.72 37.77 24.33 138 205 15 1.00
    0.81 0.515 0.014 0.02 1.71 1.87 4.58 53.26 51.96 33.47 138 205 15 1.00
    0.75 0.442 0.013 0.019 1.47 1.6 3.93 62.12 60.6 39.04 138 205 15 1.00
    0.63 0.312 0.011 0.016 1.03 1.13 2.77 88.04 85.89 55.33 138 205 15 1.00
    0.50 0.196 0.009 0.013 0.65 0.71 1.74 139.77 136.36 87.85 172 205 10 1.00
    0.30 0.071 0.005 0.008 0.23 0.26 0.63 388.25 378.77 244.02 172 205 5 1.00
    0.10 0.008 0.002 0.003 0.03 0.03 0.07 3494.27 3408.92 2196.18 172 205 5 1.00

     

    whakamahinga whakamahinga

    He kaikawe raina waea matua rua whakarara
    taura waka mokowhiti

    Hei kaikawe, ka taea te whakamahi i nga tauira konumohe-parahi me nga tauira parahi-konumohe i nga wa maha.
    1.Ka taea te whakamahi waea papatahi, waea pahi ranei i roto i nga taputapu hiko me nga taputapu hiko, penei i te rarangi rerenga awa.
    2.Frequency waea ataata kapu arumoni pērā i te raina CATV me te raina waikawa
    3.Various nekeneke whakatika me te whakawhiti waea awhiowhio
    4.Engineering waea waea hiko
    5.Relays, moroiti-motors, transformers iti, coils mura, vaolo mutu wai, upoko autō, coils mo.
    6.Whakaahua te hinu-hinu, te motini iti, te motika teitei, te whakawhiti i te wera nui, te waahanga wera.
    7.Kaiwhakahaere taura hiko me etahi atu

    Tukatuka-Rere

     Tarapi

    taipitopito
    taipitopito
    Papa rino
    Pereti rakau

    Hua e Pa ana